| ||||||
姓 名: | 宁汇 |
| ||||
职 称: | 副教授 | |||||
导师类别: | 博士生导师 | |||||
系 室: | 伟德国际唯一官网入口 | |||||
研究领域: | 能源化工、材料化工、资源循环化工 | |||||
电子邮箱: | ninghui@upc.edu.cn | |||||
◎教育背景 | ||||||
2010/9 - 2013/6,中科院化学所,理学博士 2007/9 - 2010/3,华东理工大学,工学硕士 2003/9 - 2007/6,伟德国际唯一官网入口,工学学士 | ||||||
◎工作经历 | ||||||
2026/3 – 至今,伟德国际唯一官网入口,副教授 2025/9 – 2026/3,新加坡国立大学,国家公派访问学者 2019/1 – 2025/9,伟德国际唯一官网入口,副教授 2013/7 – 2019/1,伟德国际唯一官网入口,讲师 | ||||||
◎研究方向 | ||||||
围绕绿色化工、能源化工与智能化工领域重大需求,开展以下具体研究: 1. CO₂电/热催化转化制绿色燃料与化学品 利用人工智能加速催化剂筛选、电极制备、反应器开发与过程强化,把CO₂转化为绿色甲醇、合成气、乙醇、低碳烯烃、SAF等燃料和化学品。 2. 重质油基高端碳材料制备 3.电化学水处理与资源循环利用 | ||||||
◎科研项目 | ||||||
1. 重质油基碳载C-M-Bi三元催化剂高效、高稳催化CO2电还原制甲酸,国家自然科学基金面上项目,2024-2027,主持 2. Cu2O/离子液体功能化石墨复合材料高效稳定催化CO2电还原制乙烯,国家自然科学基金青年项目,2019-2021,主持 3. Fe基催化剂CO2加氢制芳烃及产品分离,国家重点研发计划子课题,2023-2027,主持 4. 千吨级CO2转化制乙醇联产烯烃技术开发,山东省重点研发计划子课题,2025-2027,主持 5. 氢燃料电池质子交换膜制备技术研究与应用,山东省重大科技创新工程项目子课题,2020-2023,主持 6. 铜/氮掺杂石墨烯在催化CO2电还原高选择性产乙烯反应中的协同作用,山东省自然科学基金, 2018-2020,主持 7. 氮掺杂石油沥青基多级孔碳高效催化CO2电还原,煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室开放基金,2020-2021,主持 8. 电化学水处理关键材料与技术研究,企业课题,2025-2029,主持 9. 20000吨/年COPNA碳材料项目,企业课题,2025-2035,主持 10. 改性高性能乙烯焦油基缩合树脂开发,企业课题,2025-2028,主持 11. 醋酸丁酯技术开发,企业课题,2025-2026,主持 12. 电催化反应器开发,企业课题,2025-2026,主持 13. 重质油基高性能储能碳材料的构筑,国家自然科学基金重点项目,2022-2026,参与 14. 基于炼化副产软碳前驱体的硬碳材料制备及其储钠性能调控,青岛市自然科学基金重点项目,2024-2027,参与 | ||||||
◎代表性论文及专利 | ||||||
1.论文 [1] Zhang, S.; Fei, X.; Song, D.; Bai, P.; Kang, H.; Wu, W.; Zhao, Q.; Xian, F.; Ning, H.*; Wu, M., A powerful three-dimensional C–F–Bi cathode for Zn–CO2 batteries. Green Chemistry 2026, 28, 901-910. [2] Wang, M.; Fei, X.; Ning, H*.; Hu, H.*; Wu, M.*, Transient thermal shock induced radial gradient Cu+-Ov-Ce3+/Ce4+ boosted CO2 electroreduction to C2 products. Journal of Energy Chemistry 2026, 114, 639-645. [3] Pang, X.; Wang, M.; Bai, P.; Wang, H.; Zhou, M.; Liu, Y.; Zhou, R.; Wang, J.; Chen, X.; Liu, S.; Ning, H.*; Wu, M., Reactive magnetron sputtered copper nitride with controlled N-coordination number for ionic polymer free CO2 electroreduction. Journal of Colloid and Interface Science 2026, 718, 140549. [4] Ning, H.; Zhou, R.; Zhou, M.; Wang, H.; Lv, Y.; Wang, J.; Song, D.; Wang, M.; Lu, D.; Jiao, G.; Ma, X.; Wang, X.; Chen, Y.; Wu, W.; Wu, M.*, Fast preparation of BiIn alloy membrane by joule heating for highly-efficient CO2 electroreduction. Chemical Engineering Journal 2026, 527, 171697. [5] Ning, H.; Song, D.; Zhou, M.; Bi, X.; Wang, M.; Zhang, S.; Zhou, R.; Wang, J.; Lu, D.; Tang, X.; Wang, X.; Zhang, J.; Wu, M.*, Rapid construction of self-supported nanoarray electrode of ultrathin-carbon coated Bi nanospheres for active and stable CO2 electroreduction. Chinese Chemical Letters 2026, 37 (8), 111191. [6] Zhou, M.; Guo, Z.; Wang, M.; Song, D.; Zhou, R.; Wang, H.; Wang, S.; Zheng, B.; Wang, X.; Ning, H.*; Wu, M., Bismuth oxide nanoflakes grown on defective microporous carbon endows high-efficient CO2 reduction at ampere level. Journal of Colloid and Interface Science 2025, 678, 309-316. [7] Zhang, S.; Wang, X.; Song, D.; Fei, X.; Wang, M.; Wu, W.; Zhao, Q.; Zhu, R.; Ning, H.*; Wu, M., CO2 laser-induced porous carbon attached Bi2O3 as highly efficient catalyst for CO2 electroreduction to formate. Carbon 2024, 228, 119385. [8] Yang, Z.; Wang, H.; Bi, X.; Tan, X.; Zhao, Y.; Wang, W.; Zou, Y.; Wang, H.; Ning, H.*; Wu, M.*, Bimetallic In2O3/Bi2O3 catalysts enable highly selective CO2 electroreduction to formate within ultra-broad potential windows. Energy & Environmental Materials 2024, 17 (7), e12508. [9] Song, D.; Zhang, S.; Ning, H.*; Fei, X.; Wang, M.; Wang, X.; Wu, W.; Zhao, Q.; Li, Y.; Wu, M.*, Self-supporting BiCu/carbon hybrid nanofiber membrane promotes efficient CO2 electroreduction to formate. Science China Materials 2024, 67 (3), 788-795. [10]Wang, X.; Zhou, M.; Wang, M.; Wang, W.; Yang, Z.; Zhang, Y.; Li, Q.; Ning, H.*; Wu, M., Copper-bridge-enhanced p-band center modulation of carbon–bismuth heterojunction for CO2 electroreduction. Nano Letters 2023, 23, 10946-10954. [11]Wang, W.; Wang, X.; Ma, Z.; Wang, Y.; Yang, Z.; Zhu, J.; Lv, L.; Ning, H.*; Tsubaki, N.*; Wu, M.*, Carburized In2O3 nanorods endow CO2 electroreduction to formate at 1 A cm–2. ACS Catalysis 2023, 13 (1), 796-802. [12]Wu, C.; Xu, Q.; Ning, H.*; Zhao, Y.; Guo, S.; Sun, X.; Wang, Y.; Hu, H.*; Wu, M.*, Petroleum pitch derived carbon as both cathode and anode materials for advanced potassium-ion hybrid capacitors. Carbon 2022, 196, 727-735. [13]Wang, X.; Fei, X.; Wang, M.; Wang, W.; Yang, Z.; Ning, H.*; Zhang, Y.; Wang, L.; Jin, X.; Wu, M.*, Regular hexagonal CuBi nanosheets boost highly efficient CO2 reduction to HCOOH in a solid-electrolyte cell. Journal of Materials Chemistry A 2022, 10 (44), 23542-23550. [14]Wang, W.; Ma, Z.; Fei, X.; Wang, X.; Yang, Z.; Wang, Y.; Zhang, J.; Ning, H.*; Tsubaki, N.*; Wu, M.*, Joint tuning the morphology and oxygen vacancy of Cu2O by ionic liquid enables high-efficient CO2 reduction to C2 products. Chemical Engineering Journal 2022, 436, 135029. [15]Yang, Z.; Wang, H.; Fei, X.; Wang, W.; Zhao, Y.; Wang, X.; Tan, X.; Zhao, Q.; Wang, H.; Zhu, J.; Zhou, L.; Ning, H.*; Wu, M.*, MOF derived bimetallic CuBi catalysts with ultra-wide potential window for high-efficient electrochemical reduction of CO2 to formate. Applied Catalysis B: Environmental 2021, 298, 120571. [16]Wang, X.; Wang, W.; Zhang, J.; Wang, H.; Yang, Z.; Ning, H.*; Zhu, J.; Zhang, Y.; Guan, L.; Teng, X.; Zhao, Q.; Wu, M.*, Carbon sustained SnO2-Bi2O3 hollow nanofibers as janus catalyst for high-efficiency CO2 electroreduction. Chemical Engineering Journal 2021, 426, 131867. [17]Ning, H.; Guo, D.; Wang, X.; Tan, Z.; Wang, W.; Yang, Z.; Li, L.; Zhao, Q.; Hao, J.; Wu, M., Efficient CO2 electroreduction over N-doped hieratically porous carbon derived from petroleum pitch. Journal of Energy Chemistry 2021, 56, 113-120. [18]Wang, X.; Pan, Y.; Ning, H.*; Wang, H.; Guo, D.; Wang, W.; Yang, Z.; Zhao, Q.; Zhang, B.; Zheng, L.; Zhang, J.; Wu, M., Hierarchically micro- and meso-porous Fe-N4O-doped carbon as robust electrocatalyst for CO2 reduction. Applied Catalysis B: Environmental 2020, 266, 118630. 2.专利 (1) 一种循环冷却水的处理方法, 发明专利, ZL 202510608524.7 (2) 一种碳负载的铜铋双金属囊泡型催化剂的制备方法及应用, 发明专利, ZL 202310558630.X (3) 一种具有超高气相选择性的二氧化碳电还原催化剂, 发明专利, ZL 202010514944.6 (4) 铜基催化剂及其制备方法、用于电催化还原二氧化碳的催化电极和应用, 发明专利, ZL 202111090498.1 (5) 改性铜片及其制备方法、用于电催化还原二氧化碳的催化电极及其应用, 发明专利, ZL 202111090500.5 (6) 铜箔电极的改性及其电催化还原CO2反应, 发明专利, ZL 201810703467.0 (7) 一种铜片表面水热处理增强其电解水制氢性能的方法, 发明专利, ZL 201710963657.1 | ||||||
◎代表性著作 | ||||||
[1] 普通高等教育十四五规划教材,《未来炼厂》, 中国石化出版社, 主编 [2] 数字教材,《储运油料学》,中国石油大学出版社,副主编 | ||||||
◎获奖情况及荣誉称号 | ||||||
(1) 思政铸魂 产业赋能 实战驱动:化工专业工程创新人才培养模式构建与实践,山东省高等公司产品成果一等奖,2025年 (2) 二氧化碳电脱除装备关键技术研发与应用, 中国发明协会, 发明创新二等奖, 2024年 (3) 石油基功能碳材料的构筑及应用,中国石油和化学工业联合会, 科技进步二等奖,2022年 (4) 大倍率、高比能二次电池复合电极材料, 中国化工学会, 技术发明二等奖, 2020年 (5) 碳基高性能电化学储能复合电极材料的开发和应用, 中国石油和化学工业联合会, 技术发明二等奖, 2018年 | ||||||
◎执教课程 | ||||||
《石油炼制工程》、《储运油料学》、《电化学工程基础》 | ||||||
◎招收及指导研究生情况 | ||||||
1. 指导研究生情况 现指导博士研究生6名,硕士研究生15名,已毕业博士3名,硕士16名。 2. 员工获奖情况 国家奖学金(3人)、省级优秀硕士论文(1人)、省部级以上竞赛获奖(5人)、世界碳材料学术会议优秀博士生奖(1人) 3. 员工就业情况 山东农业大学(1人)、青岛大学(1人)、聊城大学(1人)、中海油(1人)、中石化(3人)、中石油(3人)、宁德时代(1人)、万华化学(1人) 欢迎肯于学习、做事认真、有志于锻炼和提升自己综合能力与素质的同学加入我们团队。 | ||||||
◎学术兼职 | ||||||
[1]《Chinese Chemical Letters》青年编委 [2]《世界石油工业》青年编委 [3] 青岛市膜电化学水处理专家 [4] 重质油碳质化高附加值利用重点实验室副主任 | ||||||
