| |||||
姓 名: | 陈永栋 |
| |||
职 称: | 讲师 | ||||
导师类别: | 硕士生导师(学术型+专业型) | ||||
系 室: | 环境与安全工程系 | ||||
电子邮箱: | |||||
个人主页: | https://www.researchgate.net/profile/Yongdong-Chen-chenyongdong/research | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
2020.09--2024.06 同济大学 环境科学与工程 博士 2023.10--2024.04 丹麦技术大学 化学与生物化学工程 访学博士生 2017.09--2020.06 重庆大学 市政工程 硕士 2013.09--2017.06 合肥工业大学 给排水科学与工程 本科 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2024.07--至今 伟德国际唯一官网入口 环境与安全工程系 讲师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 环境低碳治理与固废资源转化 [2] 含油污泥资源化处理处置 [3] 材料-微生物界面互作机制 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类),2027年1月-至今,30万元,主持。 [2] 山东省“泰山学者”青年专家项目,2024年9月-至今,37.5万元,主持。 [3] 中央高校自主创新科研计划项目(理工科),2024年9月-至今,15万元,主持。 [4] 中国博士后科学基金面上项目,2025年7月-至今,8万元,主持。 [5] 山东省自然科学基金青年项目,2025年9月-至今,13万元,主持。 [6] 青岛市博士后项目资助(一等资助),2025年9月-至今,10万元,主持。 [7] 教育部重点实验室开放基金项目,2026年1月-至今,3万元,主持。 | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
共发表论文四十余篇,累计被引1400余次,h因子=21。其中以第一作者或通讯作者发表英文论文16篇。作为主要发明人申请发明专利十余项,已授权10项。 一、论文: [1] S. Jiang, Y. Chen*, Z. Wang, et al., A comprehensive review of strategies to enhance anaerobic digestion through biogas and digestate recirculation: Mechanisms, progress and prospects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2026, (SCI, JCR1区, IF=19.200); [2] Y. Chen, H. Zhao, F. Liu*, et al., Elucidating the impacts of voltage application on construction of extracellular electron transfer in semi-continuous anaerobic digestion of kitchen waste, Renewable Energy, 2026, (SCI, JCR1区, IF=9.100); [3] Y. Chen, F. Liu*, P. Ghofrani-Isfahani, et al., Metagenomics reveals the role of micron zero-valent iron in semi-continuous anaerobic digestion of food waste: The non-negligible impact of organic loading rate,Renewable Energy, 2026, (SCI, JCR1区, IF=9.100); [4] Y. Chen, R. Zhu, F. Liu*, et al., Deciphering the impacts of multi-source materials on semi-continuous anaerobic digestion of food waste: performance enhancement and mechanism analysis, Journal of Environmental Management, 2026, (SCI, JCR1区, IF=8.400); [5] H. Zhao, W. Zhang, Y. Chen*, et al., Enhancing anaerobic digestion of lignocellulosic biomass via bio-microaerobic pretreatment: a method for facultative anaerobes enrichment and hydrolases biosynthesis, International Journal of Biological Macromolecules, 2026, (SCI, JCR1区, IF=8.700); [6] S. Li1, Y. Chen1, Y. Cai, et al., Small particle size, great performance: Regulating particle size of magnetic biochar optimizes microbial spatial distribution for high-solid anaerobic digestion,Journal of Environmental Chemical Engineering, 2026, (SCI, JCR1区, IF=7.500); [7] Y. Chen, X. Dai*, H. Wang, et al., Insights into the mitigative effects of microbial electrolysis cell on anaerobic digestion under high ammonia condition, Chemical Engineering Journal, 2023, (SCI, JCR1区, IF=15.100); [8] Y. Chen, D. Yang, X. Dai*, et al., Thermophilic anaerobic digestion of kitchen waste driven by microbial electrolysis cell (MEC): digestion performances, anodic microorganisms’ distribution and current utilization efficiency, Energy Conversion and Management, 2023, (SCI, JCR1区, IF=10.400); [9] Y. Chen, L. Li, X. Dai*, et al., Regulating effects of Fe/C materials on thermophilic anaerobic digestion of kitchen waste: Digestive performances and methanogenic pathways, Fuel, 2023, (SCI, JCR1区, IF=7.400); [10] Y. Chen, H. Yang, L. Gu*, et al., Effects of acid/alkali pretreatments on wheat straw mono-digestion and co-digestion with activated sludge, Journal of Cleaner Production, 2021, (SCI, JCR1区, IF=11.100); [11] W. Tian1, Y. Chen1, L. Gu*, et al., Effects of hydrothermal pretreatment on the mono- and co-digestion of waste sludge and wheat straw, Science of the Total Environment, 2020, (SCI, JCR1区, IF=10.700); [12] Y. Chen, H. Yang, L. Gu*, et al., Comprehensively evaluating the digestive performance of sludge with different lignocellulosic components in mesophilic digester, Bioresource Technology, 2019, (SCI, JCR1区, IF=11.400); [13] Y. Chen, Z. Zhao, L. Gu*, et al., Digestive performance of sludge with different crop straws in mesophilic anaerobic digester, Bioresource Technology, 2019, (SCI, JCR1区, IF=11.400); [14] Y. Chen, R. Zhu, L. Gu*, et al., Effects of green waste participation on the co-digestion of residual sludge and kitchen waste: a preliminary study, Science of the Total Environment, 2019, (SCI, JCR1区, IF=10.700); [15] Y. Chen, H. Wang, X. Dai*, et al., Electronic regulation to achieve efficient anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste (OFMSW): strategies, challenges and potential solutions, Frontiers of Environmental Science & Engineering, 2024, (SCI, JCR1区, IF=6.400); [16] Y. Chen, Q. Jiang, L. Gu*, et al., Effects of green waste addition on co-digestion of waste sludge/Fat, oil and grease in mesophilic batch digester, Environmental Technology, 2020, (SCI, JCR3区, IF=2.800). 二、专利: [1] 陈永栋, 姜舒涵等, 一种采用沼气回流联合微生物电解池强化厌氧消化产甲烷能力的反应器,公开; [2] 陈永栋, 姜舒涵等, 沼气回流耦合微生物电解池强化厌氧消化产甲烷的系统及应用,公开; [3] 陈永栋,赵海晴等,一种利用生物微氧处理快速高效水解木质纤维素类生物质的方法,公开; [4] 陈永栋,赵海晴等,一种基于生物微氧预处理联合微生物电解池强化农作物秸秆厌氧消化的方法,公开; [5] 陈永栋,朱瑞婷等, 一种用于强化厌氧发酵的生物赝电容复合材料及其制备方法与应用,公开; [6] 戴晓虎, 陈永栋等, 一种强化有机固废厌氧消化能力的MEC反应器, 授权; [7] 戴晓虎, 陈永栋等, 一种MEC-AnSBR污水处理自动控制一体化设备, 授权; [8] 戴晓虎, 陈永栋等, 一种侧流微曝气耦合主流电驱动的厌氧消化系统, 公开; [9] 戴晓虎, 陈永栋等, 一种基于ORP控制的微曝气厌氧消化反应器, 公开; [10] 戴晓虎, 陈永栋等, 一种利用生物填料强化有机固废厌氧消化能力的反应器, 公开; | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] 环境保护导论,中国建筑工业出版社,参编。 [2] 石油工业废水处理理论与技术,中国石油大学出版社,副主编。 | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
“泰山学者”青年专家 中国·山东省博士(后)创新创业大赛揭榜领题赛(技术攻关) 银奖(1/4) 中国石油教育学会石油高等公司产品成果奖(研究生类)二等奖(4/15) | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
固体废物处理与处置工程(本科生专业必修课,理论+实验) | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
目前指导硕士研究生7名,2027年计划招收研究生2名。 老师性格和善,情绪稳定,关爱员工;科研经费充足,对员工指导充实。课题组氛围轻松充实,在读研究生既能享受到美好校园生活,又能取得创新性科研成果。 同时指导创新项目,欢迎有创新创业兴趣的本科生同学联系(提供创新经费支持)! | |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
担任Chemical Engineering Journal、Bioresource Technology、Journal of Cleaner Productiontion等国际学术期刊审稿人。 | |||||
